Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 22 83 507
064 168 32 96
064 168 32 96
064 168 32 96
info@happy.rs
Jurija Gagarina 151 G, Tržni centar Piramida lokal 14, Novi Beograd, Srbija
Hotel Orfej
Bugarska - Pamporovo
4.0

Hotel

Autobus

Sopstveni prevoz

























Informacije
Ukupno noćenja
7Ukupno dana
8GPS koordinate
41.6535793198331, 24.694797984664643Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba 2+1 | 469 | 599 | 925 | 579 | 579 | 645 | 645 | 645 | 655 | 665 | 595 | 519 | 469 | 469 |
PREMIUM soba 2+1 balkon | 505 | 645 | 995 | 625 | 625 | 689 | 689 | 689 | 699 | 705 | 635 | 555 | 505 | 505 |
PREMIUM 1 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 1135 | 1439 | 2199 | 1379 | 1379 | 1525 | 1525 | 1525 | 1555 | 1569 | 1399 | 1245 | 1135 | 1135 |
U PREMIUM 1 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god / 2 odrasle osobe+2 dece do 5.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM 2 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 1299 | 1665 | 2415 | 1609 | 1609 | 1769 | 1769 | 1769 | 1809 | 1829 | 1639 | 1435 | 1299 | 1299 |
U PREMIUM 2 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | ||||||||||||||
Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1425 | 1815 | 2629 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 1935 | 1979 | 1999 | 1785 | 1559 | 1425 | 1425 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1525 | 1949 | 2759 | 1885 | 1885 | 2069 | 2069 | 2069 | 2119 | 2135 | 1919 | 1679 | 1525 | 1525 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) sa balkonom | 1559 | 2015 | 2865 | 1949 | 1949 | 2155 | 2155 | 2155 | 1295 | 2209 | 1985 | 1725 | 1559 | 1559 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
dete 2 do 12.99 SL | P O P U S T 40 % u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
Dvoje dece 2-12.99 g | P O P U S T 50 % ima svako dete u pratnji jedne odrasle osobe u sobi | |||||||||||||
dete 2 do 12.99 PL | B E S P L A T N O – u sobi | |||||||||||||
IV odrasla osoba PL | Doplata 15 % cerne Premium apartmana 2+2 sa balkonom | |||||||||||||
dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za novogodišnju večeru (NIJE OBAVEZNA): odrasli – 150 €, deca 5-12,99 god. – 70 €,
Lokacija: Hotel Orfej je odličan hotel udaljen 300 m od centra Pamporova i 200 m od ski lifta.
Hotel ima 260 komforno opremljenih soba. Na raspolaganju su SPA zona sa zatvorenim bazenom, sa dječjim dijelom, glavni restoran, tematski restoran, Ski bar, lobbi bar i Vitamin bar (SPA). Na raspolaganju ima sled usluge i pogodnosti poput profesionalnog animacionog programa za decu i odrasle, igralište, sale za zabavu, igraonice, frizer, sala za konferencije i sastanke, skijašnicu, škola skijanja, spoljni parking i podzemna garaža, Wi-Fi u celom hotelu..
Smeštaj: Hotel Orfej je hotel sa četiri zvezdice i ima 260 dvokrevetnih i trokrevetnih soba kao i apartmana za smeštaj 2-4 osobe. Sve sobe sadrže SAT TV, telefon, minibar, kupatilo.
Standard dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): 25 m2, francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, pomoćni ležaj. Soba namenjena smeštaju maksimalno 2 odrasle osobe i dete do 12,99 godina.
PREMIUM dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): 25 m2, renovirana dvokrevetna soba, francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, pomoćni ležaj. Soba namenjena smeštaju maksimalno 2 odrasle osobe i dete do 12,99 godina.
Porodična soba za 2-4 osobe (2+2): francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, sofa na rasklapanje. Soba namenjena smeštaju maksimalno 2 odrasle osobe i dete do 7,99 godina ili 3 odrasle osobe
Jednosobni apartman za 2-4 osobe (2+2): spavaća soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje. Apartman je namenjen smeštaju porodicama sa najviše dvoje dece do 12,99 god.
Jednosobni apartman za 2-4 osobe (3+1): spavaća soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, dnevni boravak sa singl ležajem i sofom na razvlačenje . Apartman je namenjen smeštaju 3 odrasle osobe odnosno maksimalno tri odrasle osobe i jednog deteta do 12.99 god
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, mehana, Spa centar, zatvoreni bazen, parno kupatilo, finska sauna, đakuzi,f itnes, masaža, kozmetički salon, skijašnica, igraonica za decu, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, đakuzi, sauna, parno kupatilo, skijašnica, dečija igraonica, parking, minibus prevoz do ski lifta „Malina 2“.
Usluga: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
Sretenje u Pamporovu
Termini:
14.02.-18.02.2023. ::: 5 dana / 4 noćenja
15.02.-18.02.2023. ::: 4 dana / 3 noćenja
::: POLUPANSION :::
4 ili 5 dana vrhunskog skijanja i/ili relaksiranja u spa centrima luksuznih hotela
Smeštaj | Usluga | Tip smeštajne jedinice | 3 noćenja u hotelu na bazi izabrane usluge | 4 noćenja u hotelu na bazi izabrane usluge |
Hotel ORPHEUS 4* | Polupansion | Standard soba 2+1 | – | 315 |
Premium soba 2+1 | – | 335 | ||
Premium studio 2+2 dece do 5.99 god | – | 789 (cene po std za 2 adl+2 chd) | ||
Premium studio 2+2 dece do 12.99 god/ 3 odrasle | – | 859 (cene po std za 2 adl+2 chd) | ||
Apartman 2+2 dece do 12.99 god | 949 (cene po app za 2 adl+2 chd) | |||
Dete do 12.99 god u PL | BESPLATNO |
Aranžman obuhvata:
- Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 ili 4 noćenja i izabrane usluge u hotelu;
- Korišćenje besplatnih sadržaja u spa centru;
- Usluge predstavnika agencije;
- Troškove i organizacije programa;
Aranžman ne obuhvata:
- Autobuski prevoz;
- Boravišnu taksu – 1 eur dnevno po osobi (deca do 1.99 god ne plaćaju boravišnu taksu);
- Putno zdravstveno osiguranje sa ski rizikom/bez ski rizika, sa COVID pokrićem ili bez njega;
- Ski pass;
- Individualne troškove;
- Autobuski prevoz:
Cena povratne autobuske karte iznosi:
– 100 evra po osobi iz Niša,
– 110 evra iz Beograda,
– 130 evra iz Novog Sada (minimum 4 prijavljene osobe)
SKI PAKETI | Odrasli 18-64 godina | Deca od 7 do 11,99 godina | Mladi od 12 do 17.99 god i seniori 65+ god | |||||||||||||
2d. | 3d. | 4d. | 5d. | 6d. | 2d. | 3d. | 4d. | 5d. | 6d. | 2d. | 3d. | 4d. | 5d. | 6d. | ||
SKI PAKET 1 | SKI PASS | 81 | 110 | 140 | 174 | 205 | 49 | 68 | 86 | 106 | 125 | 69 | 93 | 119 | 147 | 169 |
SKI PAKET 2 | SKI PASS + Najam skija, štapova i cipela/ snowboarda i cipela (kompletne opreme) | 88 | 123 | 158 | 186 | 220 | 59 | 83 | 106 | 121 | 143 | 76 | 108 | 138 | 157 | 189 |
SKI PAKET 3 | SKI PASS + ski škola u grupi ( 4 sata dnevno) / škola snowboarda (2 sata dnevno) | 136 | 194 | 251 | 304 | 361 | 86 | 123 | 158 | 188 | 224 | 125 | 175 | 225 | 275 | 329 |
SKI PAKET 4 | SKI PASS + najam skija, štapova i cipela + ski škola u grupi ( 4 sata dnevno) | 153 | 221 | 287 | 337 | 399 | 102 | 147 | 189 | 216 | 258 | 143 | 205 | 265 | 305 | 365 |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije